דוחות שנתיים חופש המידע - תאגיד המים והביוב יובלי המעיינות בע"מ
| שנה | הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | הרשות מסרה את המידע המבקש באופן חלקי | הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה | הטיפול בבקשה טרם הסתיים | סה"כ בקשות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דוחות מפורטים: